Principali categorie di spesa per le famiglie italiane
Spesa media mensile in Euro (dati ISTAT 2005 pubblicati nel 2007)Numero di componenenti | 1 figlio | 2 figli | no figli |
---|---|---|---|
Alimentari | 526,36 | 578,21 | 427,46 |
Abbigliamento e calzature | 198,23 | 230,24 | 132,17 |
Abitazione | 670,36 | 635,01 | 633,28 |
Combustibili ed energia | 124,19 | 129,13 | 110,34 |
Mobili, elettrodomestici | 189,08 | 186,31 | 144,00 |
Sanità | 103,88 | 104,24 | 100,27 |
Trasporti | 461,45 | 483,41 | 302,93 |
Comunicazioni | 58,75 | 65,51 | 45,68 |
Istruzione | 38,33 | 66,72 | 8,01 |
Tempo libero, cultura e giochi | 142,69 | 154,19 | 102,77 |
Altri beni e servizi | 333,95 | 352,92 | 230,23 |
Nessun commento:
Posta un commento
Questo post ti è stato utile?
Mi aiuteresti a far Crescere questo Blog ?
Puoi Commentare , Condividere e anche fare una piccola Donazione